秋田市の災害リスク
- 12駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は4駅
- 津波で浸かる駅:1駅
- 指定緊急避難場所315か所のうち、洪水で使えるのは189か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 2%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四ツ小屋 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 下浜 | — | — | — | 特別警戒 | 3% |
| 和田 | — | — | — | 特別警戒 | 2% |
| 大張野 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 土崎 | — | — | 1〜3m | — | 2% |
| 新屋 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 秋田 | 1〜3m | — | — | — | 3% |
| 羽後牛島 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 2% |
| 桂根 | — | — | — | — | 3% |
| 泉外旭川 | — | — | — | — | 3% |
| 追分 | — | — | — | — | 2% |
| 上飯島 | — | — | — | — | 2% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。