栃木市の災害リスク
- 12駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は6駅
- 水が1週間以上引かない駅:1駅
- 指定緊急避難場所98か所のうち、洪水で使えるのは78か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 1%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡 | 1〜3m | 3日〜1週間 | — | — | 3% |
| 大平下 | — | — | — | 特別警戒 | 2% |
| 栃木 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 合戦場 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 0% |
| 新栃木 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 1% |
| 家中 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 0% |
| 東武金崎 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 0% |
| 岩舟 | — | — | — | — | 2% |
| 静和 | — | — | — | — | 4% |
| 新大平下 | — | — | — | — | 2% |
| 野州平川 | — | — | — | — | 1% |
| 野州大塚 | — | — | — | — | 1% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。