浦安市の災害リスク
- 7駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は1駅
- 津波で浸かる駅:2駅
- 指定緊急避難場所46か所のうち、洪水で使えるのは0か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 34%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦安 | 1〜3m | 1〜3日 | 0.5〜1m | — | 25% |
| 新浦安 | — | — | 0.5〜1m | — | 37% |
| ベイサイド・ステーション | — | — | — | — | 34% |
| 東京ディズニーランド・ステーション | — | — | — | — | 37% |
| 舞浜 | — | — | — | — | 36% |
| リゾートゲートウェイ・ステーション | — | — | — | — | 36% |
| 東京ディズニーシー・ステーション | — | — | — | — | 34% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。