横浜市神奈川区の災害リスク
- 15駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は0駅
- 津波で浸かる駅:1駅
- 指定緊急避難場所1796か所のうち、洪水で使えるのは1757か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 10%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京急新子安 | — | — | 1〜3m | — | 9% |
| 羽沢横浜国大 | — | — | — | 特別警戒 | 10% |
| 三ツ沢上町 | — | — | — | 特別警戒 | 6% |
| 三ツ沢下町 | — | — | — | 特別警戒 | 8% |
| 神奈川 | — | — | — | 特別警戒 | 9% |
| 白楽 | — | — | — | 特別警戒 | 14% |
| 東白楽 | — | — | — | 特別警戒 | 12% |
| 片倉町 | — | — | — | 警戒 | 9% |
| 反町 | — | — | — | 警戒 | 12% |
| 東神奈川 | — | — | — | — | 10% |
| 京急東神奈川 | — | — | — | — | 12% |
| 神奈川新町 | — | — | — | — | 8% |
| 子安 | — | — | — | — | 8% |
| 大口 | — | — | — | — | 10% |
| 新子安 | — | — | — | — | 9% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。