十日町市の災害リスク
- 9駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は4駅
- 指定緊急避難場所49か所のうち、洪水で使えるのは49か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 1%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| まつだい | 1〜3m | — | — | 警戒 | 1% |
| 魚沼中条 | 1〜3m | — | — | 警戒 | 1% |
| しんざ | — | — | — | 特別警戒 | 1% |
| 美佐島 | — | — | — | 特別警戒 | 1% |
| 越後水沢 | — | — | — | 警戒 | 1% |
| 越後田沢 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 1% |
| 土市 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 1% |
| 十日町 | — | — | — | — | 1% |
| 下条 | — | — | — | — | 1% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。