富山市の災害リスク
- 74駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は64駅(うち3mを超えるのは24駅)
- 水が1週間以上引かない駅:2駅
- 指定緊急避難場所319か所のうち、洪水で使えるのは274か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 2%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電鉄富山駅・エスタ前 | 5〜10m | 3日〜1週間 | — | — | 4% |
| インテック本社前 | 5〜10m | 3日〜1週間 | — | — | 3% |
| 安野屋 | 5〜10m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 諏訪川原 | 5〜10m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 丸の内 | 5〜10m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 県庁前 | 5〜10m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 新富町 | 5〜10m | 1〜3日 | — | — | 4% |
| オークスカナルパークホテル富山前 | 5〜10m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 富山大学前 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 4% |
| トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前(五福末広町) | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 4% |
| 大手モール | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 国際会議場前 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 電気ビル前 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 地鉄ビル前 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 龍谷富山高校前(永楽町) | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 越中中島 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 2% |
| 城川原 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 犬島新町 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 粟島(大阪屋ショップ前) | 3〜5m | 12時間〜1日 | — | — | 3% |
| 婦中鵜坂 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 4% |
| 富山駅 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 4% |
| 富山 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 4% |
| グランドプラザ前 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 電鉄富山 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 4% |
| 桜橋 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 奥田中学校前 | 3〜5m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 東岩瀬 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 大川寺 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 速星 | 3〜5m | 12時間〜1日 | — | — | 4% |
| 萩浦小学校前 | 1〜3m | 12時間〜1日 | — | — | 3% |
| 上滝 | 1〜3m | 12時間未満 | — | 警戒 | 0% |
| 下奥井 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 蓮町(馬場記念公園前) | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 競輪場前 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 岩瀬浜 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 1% |
| 楡原 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 東八尾 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 有峰口 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 本宮 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 西富山 | 1〜3m | 12時間〜1日 | — | — | 3% |
| 小杉 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 布市 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 開発 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 大庄 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 0% |
| 西町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 上本町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 荒町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 小泉町 | 1〜3m | — | — | — | 1% |
| 堀川小泉 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 南富山駅前 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 南富山 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 大町 | 1〜3m | — | — | — | 1% |
| 朝菜町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 大泉 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 上堀 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 稲荷町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 不二越 | 1〜3m | — | — | — | 1% |
| 栄町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 新庄田中 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 東富山 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 東新庄 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 越中荏原 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 越中三郷 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 水橋 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 猪谷 | — | — | — | 警戒 | 0% |
| 越中八尾 | — | — | — | 警戒 | 1% |
| 笹津 | — | — | — | 警戒 | 0% |
| 呉羽 | — | — | — | 警戒 | 4% |
| 月岡 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 0% |
| 中町(西町北) | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 広貫堂前 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 1% |
| 西中野 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 1% |
| 新富山口 | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 千里 | — | — | — | — | 1% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。