金沢市の災害リスク
- 21駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は18駅
- 指定緊急避難場所507か所のうち、洪水で使えるのは272か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 4%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大河端 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 6% |
| 蚊爪 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 6% |
| 三ツ屋 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 6% |
| 三口 | 1〜3m | — | — | — | 6% |
| 割出 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 6% |
| 北間 | 1〜3m | 12時間〜1日 | — | — | 6% |
| 西金沢 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 6% |
| 新西金沢 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 6% |
| 金沢 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 上諸江 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 6% |
| 北鉄金沢 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 七ツ屋 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 4% |
| 東金沢 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 6% |
| 四十万 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 3% |
| 額住宅前 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 3% |
| 馬替 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 3% |
| 西泉 | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 森本 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 4% |
| 乙丸 | — | — | — | — | 3% |
| 野町 | — | — | — | — | 2% |
| 磯部 | — | — | — | — | 6% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。