福井市の災害リスク
- 45駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は44駅(うち3mを超えるのは16駅)
- 水が1週間以上引かない駅:16駅
- 指定緊急避難場所443か所のうち、洪水で使えるのは31か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 2%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美山 | 3〜5m | 12時間未満 | — | 特別警戒 | 0% |
| 赤十字前 | 3〜5m | 1〜2週間 | — | — | 2% |
| 小和清水 | 1〜3m | 12時間未満 | — | 特別警戒 | 0% |
| 越前薬師 | 3〜5m | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 八ツ島 | 5〜10m | 3日〜1週間 | — | — | 3% |
| 福大前西福井 | 5〜10m | 3日〜1週間 | — | — | 2% |
| 商工会議所前 | 3〜5m | 1〜2週間 | — | — | 2% |
| 新田塚 | 3〜5m | 3日〜1週間 | — | — | 3% |
| 日華化学前 | 3〜5m | 3日〜1週間 | — | — | 3% |
| 足羽山公園口 | 3〜5m | 3日〜1週間 | — | — | 2% |
| 田原町 | 3〜5m | 3日〜1週間 | — | — | 3% |
| 仁愛女子高校 | 3〜5m | 3日〜1週間 | — | — | 2% |
| 福井駅 | 3〜5m | 3日〜1週間 | — | — | 2% |
| 大土呂 | 1〜3m | 1〜2週間 | — | — | 2% |
| 越前高田 | 0.3〜0.5m | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 越前大宮 | 1〜3m | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 計石 | 1〜3m | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 西別院 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 3% |
| 福井 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 2% |
| 新福井 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 2% |
| まつもと町屋 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 2% |
| 清明 | 1〜3m | 3日〜1週間 | — | — | 2% |
| 江端 | 1〜3m | 3日〜1週間 | — | — | 2% |
| ベル前 | 1〜3m | 3日〜1週間 | — | — | 2% |
| 花堂 | 1〜3m | 3日〜1週間 | — | — | 2% |
| 中角 | 1〜3m | 12時間〜1日 | — | — | 3% |
| ハーモニーホール | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 2% |
| 越前花堂 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 2% |
| 一乗谷 | 1〜3m | 12時間未満 | — | 警戒 | 1% |
| 市波 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 0% |
| 福井城址大名町 | 1〜3m | 1〜3日 | — | — | 2% |
| 六条 | 0.3〜0.5m | 3日〜1週間 | — | — | 3% |
| 福井口 | 1〜3m | 12時間〜1日 | — | — | 2% |
| 越前開発 | 1〜3m | 12時間〜1日 | — | — | 1% |
| 三十八社 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 2% |
| 泰澄の里 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 2% |
| 浅水 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 2% |
| 鷲塚針原 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 2% |
| 越前新保 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 追分口 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 越前島橋 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 足羽 | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 越前東郷 | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 東藤島 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 1% |
| 森田 | — | 12時間未満 | — | — | 3% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。