松山市の災害リスク
- 60駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は44駅(うち3mを超えるのは2駅)
- 津波で浸かる駅:5駅
- 指定緊急避難場所391か所のうち、洪水で使えるのは138か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 12%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌田 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 15% |
| 市坪 | 3〜5m | 1〜3日 | — | — | 13% |
| 光洋台 | 1〜3m | — | 0.5〜1m | 警戒 | 20% |
| 港山 | — | — | 0.5〜1m | 特別警戒 | 22% |
| 三津 | 1〜3m | 12時間〜1日 | 1〜3m | — | 22% |
| 県庁前 | 1〜3m | 12時間未満 | — | 特別警戒 | 10% |
| 大街道 | 1〜3m | 12時間未満 | — | 特別警戒 | 10% |
| 山西 | 1〜3m | 12時間未満 | 0.3m未満 | — | 22% |
| 鉄砲町 | 0.3〜0.5m | — | — | 特別警戒 | 9% |
| 三津浜 | 0.3〜0.5m | — | 0.5〜1m | — | 22% |
| 道後温泉 | 0.3〜0.5m | — | — | 特別警戒 | 2% |
| 高浜 | — | — | — | 特別警戒 | 12% |
| 梅津寺 | — | — | — | 特別警戒 | 13% |
| 西衣山 | — | — | — | 特別警戒 | 13% |
| 大浦 | — | — | — | 特別警戒 | 17% |
| 余戸 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 14% |
| 土居田 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 13% |
| 松山 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| JR松山駅前 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| 宮田町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| 大手町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| 大手町駅前 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| 土橋 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 12% |
| 西堀端 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 10% |
| 本町一丁目 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 10% |
| 南堀端 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| 松山市 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| 松山市駅 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| 清水町 | 0.3〜0.5m | — | — | 警戒 | 9% |
| 市役所前 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 10% |
| いよ立花 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 11% |
| 平和通一丁目 | 1〜3m | — | — | — | 9% |
| 勝山町 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 9% |
| 警察署前 | 1〜3m | — | — | — | 10% |
| 道後公園 | 0.3〜0.5m | — | — | 警戒 | 8% |
| 平井 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 10% |
| 堀江 | 1〜3m | — | — | — | 21% |
| 柳原 | 1〜3m | — | — | — | 9% |
| 伊予北条 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 18% |
| 古町 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 11% |
| 本町四丁目 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 10% |
| 赤十字病院前 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 10% |
| 上一万 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 10% |
| 南町 | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 10% |
| 鷹ノ子 | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 4% |
| 萱町六丁目 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 10% |
| 本町五丁目 | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 10% |
| 木屋町 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 10% |
| 高砂町 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 10% |
| 本町三丁目 | — | — | — | — | 10% |
| 石手川公園 | — | — | — | — | 11% |
| 福音寺 | — | — | — | — | 11% |
| 北久米 | — | — | — | — | 4% |
| 久米 | — | — | — | — | 3% |
| 梅本 | — | — | — | — | 10% |
| 伊予和気 | — | — | — | — | 21% |
| 衣山 | — | — | — | — | 33% |
| 本町六丁目 | — | — | — | — | 10% |
| 粟井 | — | — | — | — | 19% |
| 浅海 | — | — | — | — | 9% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。