高知市の災害リスク
- 67駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は61駅(うち3mを超えるのは8駅)
- 津波で浸かる駅:40駅
- 指定緊急避難場所468か所のうち、洪水で使えるのは144か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 60%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土佐一宮 | 1〜3m | — | 0.5〜1m | 特別警戒 | 61% |
| 文珠通 | 1〜3m | — | 1〜3m | 特別警戒 | 61% |
| 介良通 | 1〜3m | — | 1〜3m | 特別警戒 | 61% |
| 布師田 | 3〜5m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 田辺島通 | 1〜3m | — | 1〜3m | 特別警戒 | 61% |
| 鹿児 | 1〜3m | — | 0.3〜0.5m | 特別警戒 | 66% |
| 葛島橋東詰 | — | — | 0.5〜1m | 特別警戒 | 61% |
| 桟橋通二丁目 | 3〜5m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 桟橋通三丁目 | 3〜5m | — | 3〜5m | — | 61% |
| 桟橋通四丁目 | 3〜5m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 県庁前 | 1〜3m | — | 1〜3m | 警戒 | 66% |
| 高知城前 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 大橋通 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 梅の辻 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 宝永町 | 3〜5m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 知寄町二丁目 | 3〜5m | — | 3〜5m | — | 61% |
| 薊野 | 1〜3m | — | 0.3〜0.5m | 警戒 | 60% |
| 知寄町 | 3〜5m | — | 3〜5m | — | 61% |
| 舟戸 | 1〜3m | — | 1〜3m | 警戒 | 66% |
| 明見橋 | 3〜5m | 12時間未満 | — | 特別警戒 | 72% |
| 桟橋車庫前 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 桟橋通五丁目 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 旭 | 1〜3m | — | — | 特別警戒 | 49% |
| 上町五丁目 | 1〜3m | — | — | 特別警戒 | 66% |
| 円行寺口 | 1〜3m | — | 0.3m未満 | — | 66% |
| 枡形 | 1〜3m | — | 0.3m未満 | — | 66% |
| グランド通 | 1〜3m | — | 0.5〜1m | — | 66% |
| 入明 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 堀詰 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| はりまや橋 | 1〜3m | — | 0.5〜1m | — | 66% |
| 蓮池町通 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 高知 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 高知駅前 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| デンテツターミナルビル前 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 桟橋通一丁目 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 菜園場町 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 66% |
| 知寄町一丁目 | 1〜3m | — | 3〜5m | — | 61% |
| 知寄町三丁目 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 西高須 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 県立美術館通 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 高須 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 新木 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 62% |
| 東新木 | 1〜3m | — | 1〜3m | — | 61% |
| 北浦 | 1〜3m | — | — | 特別警戒 | 68% |
| 土佐大津 | 1〜3m | — | — | 特別警戒 | 66% |
| 一条橋 | 1〜3m | 12時間未満 | — | 特別警戒 | 72% |
| 長崎 | 1〜3m | 12時間未満 | — | 特別警戒 | 48% |
| 鏡川橋 | — | — | — | 特別警戒 | 50% |
| 朝倉神社前 | 0.3〜0.5m | — | — | 特別警戒 | 15% |
| 曙町東町 | 1〜3m | — | — | — | 52% |
| 鴨部 | 1〜3m | — | — | — | 52% |
| 高知商業前 | 0.3〜0.5m | — | — | 特別警戒 | 35% |
| 旭町三丁目 | 1〜3m | — | — | — | 53% |
| 旭町一丁目 | 1〜3m | — | — | — | 54% |
| 咥内 | — | — | — | 特別警戒 | 37% |
| 宮の奥 | — | — | — | 特別警戒 | 22% |
| 領石通 | — | — | — | 特別警戒 | 66% |
| 清和学園前 | — | — | — | 特別警戒 | 72% |
| 朝倉駅前 | 1〜3m | — | — | — | 49% |
| 朝倉 | 1〜3m | — | — | — | 49% |
| 曙町 | 1〜3m | — | — | — | 52% |
| 蛍橋 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 52% |
| 旭駅前通 | 1〜3m | — | — | — | 54% |
| 上町四丁目 | 1〜3m | — | — | — | 66% |
| 上町二丁目 | 1〜3m | — | — | — | 66% |
| 上町一丁目 | 1〜3m | — | — | — | 66% |
| 高知橋 | 1〜3m | — | — | — | 66% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。