鹿児島市の災害リスク
- 52駅のうち、洪水で浸かる想定の駅は28駅(うち3mを超えるのは4駅)
- 指定緊急避難場所786か所のうち、洪水で使えるのは220か所
- 30年以内に震度6弱以上の確率:駅の平均 2%
駅ごとの災害リスク(危ない順)
| 駅 | 洪水 | 水が引くまで | 津波 | 土砂 | 地震30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慈眼寺 | 1〜3m | — | — | 警戒 | 1% |
| 鹿児島中央駅前 | 3〜5m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 加治屋町 | 3〜5m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 高見馬場 | 3〜5m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 甲東中学校前 | 3〜5m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 前之浜 | — | — | — | 特別警戒 | 1% |
| 生見 | — | — | — | 特別警戒 | 2% |
| 平川 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 瀬々串 | — | — | — | 特別警戒 | 2% |
| 喜入 | — | — | — | 特別警戒 | 3% |
| 五位野 | — | — | — | 特別警戒 | 1% |
| 坂之上 | — | — | — | 特別警戒 | 1% |
| 薩摩松元 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 上伊集院 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 広木 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 二軒茶屋 | — | — | — | 特別警戒 | 1% |
| 南鹿児島 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 南鹿児島駅前 | — | — | — | 特別警戒 | 1% |
| 涙橋 | — | — | — | 特別警戒 | 3% |
| 竜ヶ水 | — | — | — | 特別警戒 | 0% |
| 上塩屋 | 1〜3m | — | — | — | 1% |
| 神田(交通局前) | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 市立病院前 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 鹿児島中央 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 郡元 | 0.3〜0.5m | — | — | 警戒 | 3% |
| 中洲通 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 都通 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 高見橋 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 騎射場 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 荒田八幡 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 二中通 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 新屋敷 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 武之橋 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 天文館通 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 朝日通 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| いづろ通 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 市役所前 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 桜島桟橋通 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 鹿児島駅前 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 鹿児島 | 1〜3m | 12時間未満 | — | — | 1% |
| 中名 | — | — | — | 警戒 | 1% |
| 宇宿 | — | — | — | 警戒 | 1% |
| 脇田 | — | — | — | 警戒 | 1% |
| 宇宿一丁目 | — | — | — | 警戒 | 1% |
| 唐湊 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 3% |
| 工学部前 | 0.3〜0.5m | — | — | — | 3% |
| 水族館口 | 0.3〜0.5m | 12時間未満 | — | — | 3% |
| 谷山 | — | — | — | — | 1% |
| 笹貫 | — | — | — | — | 1% |
| 純心学園前 | — | — | — | — | 3% |
| 中郡 | — | — | — | — | 3% |
| 鴨池 | — | — | — | — | 3% |
駅の位置の値。「—」は想定なし(または公開データなし)。