大阪府で交通事故が多い市区町村
- 大阪府の人身事故は1年で25,056件(1日約69件)
- 人口10万人あたりで比べると、1位は大阪市中央区(727.5件)
人口10万人あたりの順位(人口3万人以上)
件数だけだと人口の多い街が上に来るので、人口で割って比べました。
| 順位 | 市区町村 | 10万人あたり | 1年の件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市中央区 | 727.5件 | 864件 |
| 2 | 大阪市北区 | 617.6件 | 873件 |
| 3 | 堺市美原区 | 521.3件 | 194件 |
| 4 | 門真市 | 454.5件 | 528件 |
| 5 | 大阪市浪速区 | 428.9件 | 339件 |
| 6 | 泉佐野市 | 426.9件 | 424件 |
| 7 | 松原市 | 393.9件 | 458件 |
| 8 | 堺市堺区 | 386.4件 | 569件 |
| 9 | 東大阪市 | 359.2件 | 1,716件 |
| 10 | 泉大津市 | 349.1件 | 254件 |
| 11 | 岸和田市 | 347.3件 | 648件 |
| 12 | 寝屋川市 | 345.8件 | 776件 |
| 13 | 摂津市 | 338.2件 | 292件 |
| 14 | 堺市西区 | 337.3件 | 455件 |
| 15 | 貝塚市 | 334.1件 | 272件 |
| 16 | 大阪市天王寺区 | 334.0件 | 283件 |
| 17 | 大阪市阿倍野区 | 331.2件 | 373件 |
| 18 | 堺市中区 | 312.6件 | 369件 |
| 19 | 茨木市 | 312.5件 | 894件 |
| 20 | 泉南市 | 309.6件 | 180件 |
| 21 | 大阪市東成区 | 307.2件 | 267件 |
| 22 | 交野市 | 305.7件 | 236件 |
| 23 | 富田林市 | 302.7件 | 320件 |
| 24 | 和泉市 | 299.2件 | 546件 |
| 25 | 枚方市 | 296.4件 | 1,163件 |
| 26 | 守口市 | 293.1件 | 413件 |
| 27 | 大阪市福島区 | 290.2件 | 238件 |
| 28 | 八尾市 | 287.5件 | 745件 |
| 29 | 大阪市西成区 | 284.4件 | 299件 |
| 30 | 大阪市西区 | 281.5件 | 312件 |
| 31 | 高石市 | 273.4件 | 153件 |
| 32 | 堺市北区 | 271.0件 | 424件 |
| 33 | 羽曳野市 | 270.0件 | 290件 |
| 34 | 大阪市東淀川区 | 268.3件 | 461件 |
| 35 | 大阪市淀川区 | 264.1件 | 487件 |
| 36 | 大阪市鶴見区 | 262.5件 | 293件 |
| 37 | 大阪市大正区 | 261.8件 | 162件 |
| 38 | 大東市 | 260.2件 | 301件 |
| 39 | 四條畷市 | 256.7件 | 138件 |
| 40 | 池田市 | 241.6件 | 248件 |
| 41 | 大阪市住之江区 | 238.8件 | 280件 |
| 42 | 豊中市 | 236.0件 | 958件 |
| 43 | 大阪市西淀川区 | 234.8件 | 231件 |
| 44 | 大阪市生野区 | 233.3件 | 296件 |
| 45 | 藤井寺市 | 231.1件 | 144件 |
| 46 | 大阪市平野区 | 229.7件 | 431件 |
| 47 | 大阪市港区 | 228.0件 | 183件 |
| 48 | 大阪市住吉区 | 225.9件 | 344件 |
| 49 | 柏原市 | 218.0件 | 145件 |
| 50 | 堺市南区 | 215.6件 | 285件 |
| 51 | 大阪市東住吉区 | 215.3件 | 287件 |
| 52 | 大阪市城東区 | 209.2件 | 356件 |
| 53 | 熊取町 | 204.5件 | 87件 |
| 54 | 箕面市 | 204.3件 | 285件 |
| 55 | 阪南市 | 201.7件 | 101件 |
| 56 | 大阪狭山市 | 200.9件 | 116件 |
| 57 | 河内長野市 | 191.0件 | 187件 |
| 58 | 大阪市此花区 | 190.2件 | 122件 |
| 59 | 吹田市 | 190.1件 | 731件 |
| 60 | 大阪市旭区 | 188.7件 | 171件 |
| 61 | 高槻市 | 164.4件 | 568件 |
| 62 | 大阪市都島区 | 147.8件 | 158件 |
| 63 | 堺市東区 | 146.5件 | 126件 |
| 64 | 島本町 | 99.2件 | 32件 |
事故に備えるPR
ドライブレコーダーと、自転車の2つ目の鍵
人口3万人未満の町村
件数が少なく1件で大きく変わるため、順位からは外しました。
大阪府で住まいへの侵入(空き巣など)が多い市区町村 TOP10
大阪府で詐欺が多い市区町村 TOP10
家の防犯PR
窓の鍵・明かり・音・カメラで、入りにくい家に















