交通事故が多い市区町村・場所ランキング
- 2025年の人身事故は全国で287,023件、人口10万人あたり231.1件
人口10万人あたりの人身事故 TOP50
人口3万人以上の市区町村。働く人や通る車の多い街は高く出ます。
| 順位 | 市区町村 | 10万人あたり | 1年の件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 名古屋市中区 | 906.5件 | 902件 |
| 2 | 東京都 千代田区 | 862.9件 | 594件 |
| 3 | 大阪府 大阪市中央区 | 727.5件 | 864件 |
| 4 | 静岡県 浜松市中央区 | 682.3件 | 4,124件 |
| 5 | 大阪府 大阪市北区 | 617.6件 | 873件 |
| 6 | 福岡県 苅田町 | 612.5件 | 230件 |
| 7 | 群馬県 伊勢崎市 | 592.7件 | 1,257件 |
| 8 | 群馬県 太田市 | 589.9件 | 1,316件 |
| 9 | 群馬県 前橋市 | 571.8件 | 1,882件 |
| 10 | 福岡県 北九州市小倉北区 | 551.4件 | 979件 |
| 11 | 静岡県 清水町 | 546.8件 | 173件 |
| 12 | 福岡県 田川市 | 546.4件 | 245件 |
| 13 | 大阪府 堺市美原区 | 521.3件 | 194件 |
| 14 | 兵庫県 神戸市中央区 | 518.6件 | 730件 |
| 15 | 群馬県 高崎市 | 512.6件 | 1,876件 |
| 16 | 愛知県 名古屋市中村区 | 511.8件 | 706件 |
| 17 | 福岡県 粕屋町 | 504.9件 | 246件 |
| 18 | 群馬県 みどり市 | 489.0件 | 237件 |
| 19 | 静岡県 掛川市 | 487.3件 | 561件 |
| 20 | 静岡県 袋井市 | 484.4件 | 426件 |
| 21 | 静岡県 焼津市 | 484.1件 | 655件 |
| 22 | 福岡県 福岡市博多区 | 477.5件 | 1,174件 |
| 23 | 静岡県 富士市 | 474.7件 | 1,170件 |
| 24 | 静岡県 静岡市駿河区 | 473.8件 | 974件 |
| 25 | 静岡県 静岡市葵区 | 473.7件 | 1,156件 |
| 26 | 静岡県 静岡市清水区 | 468.7件 | 1,046件 |
| 27 | 静岡県 磐田市 | 466.7件 | 772件 |
| 28 | 神奈川県 寒川町 | 459.2件 | 225件 |
| 29 | 群馬県 渋川市 | 455.0件 | 328件 |
| 30 | 大阪府 門真市 | 454.5件 | 528件 |
| 31 | 福岡県 筑後市 | 451.8件 | 222件 |
| 32 | 群馬県 玉村町 | 443.6件 | 158件 |
| 33 | 山形県 天童市 | 443.5件 | 267件 |
| 34 | 愛知県 春日井市 | 440.3件 | 1,347件 |
| 35 | 静岡県 富士宮市 | 438.3件 | 556件 |
| 36 | 愛知県 小牧市 | 436.2件 | 650件 |
| 37 | 静岡県 熱海市 | 429.6件 | 143件 |
| 38 | 愛知県 蟹江町 | 429.1件 | 158件 |
| 39 | 大阪府 大阪市浪速区 | 428.9件 | 339件 |
| 40 | 大阪府 泉佐野市 | 426.9件 | 424件 |
| 41 | 愛知県 清須市 | 426.4件 | 293件 |
| 42 | 福岡県 北九州市戸畑区 | 425.9件 | 232件 |
| 43 | 福岡県 新宮町 | 424.5件 | 140件 |
| 44 | 愛知県 名古屋市東区 | 423.8件 | 361件 |
| 45 | 静岡県 沼津市 | 421.5件 | 783件 |
| 46 | 福岡県 北九州市八幡東区 | 420.8件 | 262件 |
| 47 | 愛知県 名古屋市南区 | 420.7件 | 555件 |
| 48 | 静岡県 御殿場市 | 418.0件 | 349件 |
| 49 | 福岡県 行橋市 | 418.0件 | 302件 |
| 50 | 東京都 中央区 | 411.4件 | 771件 |
事故に備えるPR
ドライブレコーダーと、自転車の2つ目の鍵
事故が集中する場所 TOP30
同じ場所(約40m四方)で1年に何件起きたか。近くの駅を目印にしています。
- 1兵庫県 神戸市西区・西神中央駅から約1.1kmの道路1年で22件・けが人26人地図
- 2東京都 江戸川区・瑞江駅の近く(駅から約600m)1年で19件・けが人28人地図
- 3大阪府 茨木市・JR総持寺駅から約1.5kmの道路1年で12件・けが人14人地図
- 4兵庫県 神戸市中央区・春日野道駅の近く(駅から約700m)1年で11件・けが人11人地図
- 5神奈川県 横浜市金沢区・南部市場駅の近く(駅から約300m)1年で10件・けが人16人地図
- 6静岡県 浜松市中央区・天竜川駅から約1.5kmの道路1年で9件・けが人13人地図
- 7大阪府 大阪市中央区・堺筋本町駅の近く(駅から約500m)1年で9件・けが人11人地図
- 8大阪府 東大阪市・深江橋駅の近く(駅から約600m)1年で9件・けが人10人地図
- 9神奈川県 川崎市宮前区・宮前平駅から約0.8kmの道路1年で9件・けが人9人地図
- 10埼玉県 さいたま市岩槻区・岩槻駅から約1.2kmの道路1年で8件・けが人15人地図
- 11東京都 新宿区・初台駅の近く(駅から約400m)1年で8件・けが人12人地図
- 12大阪府 大阪市中央区・谷町四丁目駅の近く(駅すぐ)1年で8件・けが人12人地図
- 13東京都 江戸川区・新小岩駅から約1.8kmの道路1年で8件・けが人11人地図
- 14神奈川県 横浜市旭区・二俣川駅から約1.9kmの道路1年で8件・けが人11人地図
- 15大阪府 大阪市北区・大阪天満宮駅の近く(駅から約400m)1年で8件・けが人11人地図
- 16福岡県 福岡市城南区・福大前駅から約1.6kmの道路1年で8件・けが人11人地図
- 17東京都 足立区・大師前駅の近く(駅から約300m)1年で8件・けが人9人地図
- 18静岡県 浜松市中央区・自動車学校前駅から約2.1kmの道路1年で8件・けが人9人地図
- 19群馬県 館林市・多々良駅から約1.5kmの道路1年で8件・けが人8人地図
- 20大阪府 大阪市西区・本町駅の近く(駅から約200m)1年で8件・けが人8人地図
- 21大阪府 大阪市北区・東梅田駅の近く(駅から約200m)1年で8件・けが人8人地図
- 22静岡県 掛川市・愛野駅から約1.2kmの道路1年で7件・けが人14人地図
- 23愛知県 名古屋市守山区・新守山駅の近く(駅から約700m)1年で7件・けが人13人地図
- 24東京都 板橋区・志村坂上駅の近く(駅から約500m)1年で7件・けが人12人地図
- 25神奈川県 横浜市青葉区・田奈駅の近く(駅から約400m)1年で7件・けが人12人地図
- 26静岡県 浜松市中央区・高塚駅から約1.8kmの道路1年で7件・けが人11人地図
- 27福島県 郡山市・郡山駅から約0.9kmの道路1年で7件・けが人10人地図
- 28東京都 世田谷区・代田橋駅の近く(駅から約200m)1年で7件・けが人10人地図
- 29東京都 中央区・日本橋駅の近く(駅から約200m)1年で7件・けが人9人地図
- 30愛知県 名古屋市中村区・中村公園駅から約1.7kmの道路1年で7件・けが人9人地図
家の防犯PR
窓の鍵・明かり・音・カメラで、入りにくい家に
人身事故の件数 TOP30
| 順位 | 市区町村 | 1年の件数 | 1日あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 浜松市中央区 | 4,124件 | 1日約11.3件 |
| 2 | 兵庫県 姫路市 | 2,062件 | 1日約5.6件 |
| 3 | 群馬県 前橋市 | 1,882件 | 1日約5.2件 |
| 4 | 群馬県 高崎市 | 1,876件 | 1日約5.1件 |
| 5 | 大阪府 東大阪市 | 1,716件 | 1日約4.7件 |
| 6 | 東京都 世田谷区 | 1,638件 | 1日約4.5件 |
| 7 | 東京都 大田区 | 1,637件 | 1日約4.5件 |
| 8 | 東京都 足立区 | 1,618件 | 1日約4.4件 |
| 9 | 愛知県 一宮市 | 1,524件 | 1日約4.2件 |
| 10 | 東京都 八王子市 | 1,515件 | 1日約4.2件 |
| 11 | 香川県 高松市 | 1,432件 | 1日約3.9件 |
| 12 | 愛知県 春日井市 | 1,347件 | 1日約3.7件 |
| 13 | 岡山県 倉敷市 | 1,328件 | 1日約3.6件 |
| 14 | 群馬県 太田市 | 1,316件 | 1日約3.6件 |
| 15 | 東京都 江戸川区 | 1,277件 | 1日約3.5件 |
| 16 | 群馬県 伊勢崎市 | 1,257件 | 1日約3.4件 |
| 17 | 東京都 板橋区 | 1,228件 | 1日約3.4件 |
| 18 | 東京都 江東区 | 1,221件 | 1日約3.3件 |
| 19 | 東京都 新宿区 | 1,203件 | 1日約3.3件 |
| 20 | 福岡県 福岡市博多区 | 1,174件 | 1日約3.2件 |
| 21 | 静岡県 富士市 | 1,170件 | 1日約3.2件 |
| 22 | 大阪府 枚方市 | 1,163件 | 1日約3.2件 |
| 23 | 栃木県 宇都宮市 | 1,160件 | 1日約3.2件 |
| 24 | 静岡県 静岡市葵区 | 1,156件 | 1日約3.2件 |
| 25 | 鹿児島県 鹿児島市 | 1,134件 | 1日約3.1件 |
| 26 | 福岡県 久留米市 | 1,133件 | 1日約3.1件 |
| 27 | 東京都 練馬区 | 1,121件 | 1日約3.1件 |
| 28 | 兵庫県 尼崎市 | 1,117件 | 1日約3.1件 |
| 29 | 大分県 大分市 | 1,065件 | 1日約2.9件 |
| 30 | 埼玉県 川口市 | 1,062件 | 1日約2.9件 |















