東京都で交通事故が多い市区町村
- 東京都の人身事故は1年で30,176件(1日約83件)
- 人口10万人あたりで比べると、1位は千代田区(862.9件)
人口10万人あたりの順位(人口3万人以上)
件数だけだと人口の多い街が上に来るので、人口で割って比べました。
| 順位 | 市区町村 | 10万人あたり | 1年の件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 862.9件 | 594件 |
| 2 | 中央区 | 411.4件 | 771件 |
| 3 | 港区 | 392.9件 | 1,052件 |
| 4 | 瑞穂町 | 378.0件 | 121件 |
| 5 | 武蔵村山市 | 352.2件 | 249件 |
| 6 | 新宿区 | 341.1件 | 1,203件 |
| 7 | 渋谷区 | 339.7件 | 786件 |
| 8 | 東大和市 | 334.1件 | 284件 |
| 9 | 台東区 | 308.7件 | 667件 |
| 10 | 八王子市 | 271.0件 | 1,515件 |
| 11 | 清瀬市 | 270.6件 | 203件 |
| 12 | 東村山市 | 269.4件 | 409件 |
| 13 | 立川市 | 267.4件 | 498件 |
| 14 | 昭島市 | 261.2件 | 302件 |
| 15 | 武蔵野市 | 249.9件 | 370件 |
| 16 | 国立市 | 244.5件 | 186件 |
| 17 | 足立区 | 231.7件 | 1,618件 |
| 18 | 品川区 | 229.9件 | 949件 |
| 19 | 目黒区 | 228.5件 | 643件 |
| 20 | 江東区 | 225.4件 | 1,221件 |
| 21 | 大田区 | 221.1件 | 1,637件 |
| 22 | 稲城市 | 213.0件 | 200件 |
| 23 | 調布市 | 212.2件 | 508件 |
| 24 | 板橋区 | 212.1件 | 1,228件 |
| 25 | 福生市 | 210.3件 | 119件 |
| 26 | 青梅市 | 209.9件 | 271件 |
| 27 | あきる野市 | 207.0件 | 164件 |
| 28 | 町田市 | 206.7件 | 889件 |
| 29 | 葛飾区 | 205.8件 | 967件 |
| 30 | 墨田区 | 200.8件 | 577件 |
| 31 | 多摩市 | 200.6件 | 297件 |
| 32 | 三鷹市 | 196.9件 | 375件 |
| 33 | 文京区 | 195.5件 | 460件 |
| 34 | 狛江市 | 185.3件 | 152件 |
| 35 | 江戸川区 | 184.1件 | 1,277件 |
| 36 | 中野区 | 181.6件 | 620件 |
| 37 | 豊島区 | 177.8件 | 524件 |
| 38 | 世田谷区 | 177.4件 | 1,638件 |
| 39 | 杉並区 | 173.6件 | 1,002件 |
| 40 | 荒川区 | 155.2件 | 345件 |
| 41 | 練馬区 | 150.3件 | 1,121件 |
| 42 | 北区 | 148.3件 | 537件 |
| 43 | 羽村市 | 136.7件 | 74件 |
| 44 | 小金井市 | 133.4件 | 167件 |
| 45 | 国分寺市 | 122.0件 | 158件 |
| 46 | 日野市 | 115.1件 | 217件 |
| 47 | 東久留米市 | 114.3件 | 133件 |
| 48 | 府中市 | 109.6件 | 286件 |
| 49 | 西東京市 | 109.1件 | 225件 |
| 50 | 小平市 | 100.6件 | 198件 |
事故に備えるPR
ドライブレコーダーと、自転車の2つ目の鍵
人口3万人未満の町村
件数が少なく1件で大きく変わるため、順位からは外しました。
東京都で住まいへの侵入(空き巣など)が多い市区町村 TOP10
東京都で詐欺が多い市区町村 TOP10
家の防犯PR
窓の鍵・明かり・音・カメラで、入りにくい家に















